★ BIOTECH Sehat adalah produsen yang memenuhi syarat ISO22000 untuk bubuk lutein
Proses terenkapsulasi mikro biotek canggih untuk bubuk padat

Deskripsi produk
Lutein 5%/10% Bubuk Beadlet CWS-Tab
| Bahan aktif | Lutein |
| CAS No. | 127-40-2 |
| Einecs No. | 204-840-0 |
| Formula molekuler | C40H56O2 |
| Berat molekul | 568.87 |
|
Struktur molekul lutein |
![]() |
Spesifikasi (10%)
| Nama Produk | Lutein 10% Beadlets | Bagian digunakan | Bunga | |
| Nama Latin | Tagetes Erecta L. | Tanggal pembuatan | Mei.06.2023 | |
| Batch No. | 20230506 | Tanggal analisis | Mei.06.2023 | |
| Kuantitas | 20kg | Tanggal kedaluwarsa | Mei.05.2025 | |
| Asli | ||||
| Item tes | Metode | Spesifikasi | Hasil | |
| Penampilan | Visual | Beadlets oranye-merah | Menurut | |
| Bau | Organoleptik | Ciri | Menurut | |
| Mencicipi | Organoleptik | Ciri | Menurut | |
| Konten lutein | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Kerugian pengeringan | GB 5009.3 | Kurang dari atau sama dengan 7. 0% | 3.6% | |
| Ukuran granular | 20 Saringan mesh | 100% hingga 20 Saringan mesh | Menurut | |
| 40 saringan mesh | 85% melalui 40 saringan mesh | Menurut | ||
| 100 saringan mesh | 15% hingga 100 mesh saringan | Menurut | ||
| Logam berat | ||||
| Sebagai | GB 5009.11 | Kurang dari atau sama dengan 2. 0 ppm | Menurut | |
| Pb | GB 5009.12 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 ppm | Menurut | |
| CD | GB 5009.15 | Kurang dari atau sama dengan 1. 0 ppm | Menurut | |
| HG | GB 5009.17 | Kurang dari atau sama dengan 0. 1ppm | Menurut | |
| Kontrol mikrobiologis | ||||
| Jumlah pelat total | GB 4789.2 | Kurang dari atau sama dengan 1000cfu/g | Menurut | |
| Ragi & cetakan | GB 4789.15 | Kurang dari atau sama dengan 100cfu/g | Menurut | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatif | Menurut | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negatif /25 g | Menurut | |
| Aureus staphyloccous | GB4789.10 | Negatif/ 10g | Menurut | |
| Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk & kering, jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat | |||
| Kehidupan rak: | 24 bulan saat disimpan dengan benar | |||
Fitur Produk
1. Produk ini berasal dari marigold, bahan baku alami.
2. Setelah saponifikasi, produk ini membentuk lutein keadaan bebas yang stabil yang dapat meningkatkan laju penyerapan dan pemanfaatan tubuh manusia.
3. Tubuh manusia tidak dapat mensintesis lutein, oleh karena itu, suplementasi diet setiap hari adalah salah satu sumber penting bagi tubuh manusia untuk menyerapnya.
4. Peralatan proses lanjutan dan kontrol kualitas yang sempurna dapat memastikan keamanan produk hingga tingkat terbesar.
Aplikasi
1. Dalam industri makanan, bubuk lutein beadlet CWS-tab kami dapat diubah dengan terampil menjadi permen karet yang menyenangkan.
2. Gunakan di sektor perawatan mata, berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas ke retina, sehingga mendukung kesehatan mata secara keseluruhan.
3. Digunakan dalam suplemen makanan, secara efektif memerangi penuaan sel, mempromosikan vitalitas dan umur panjang organ tubuh.

Kualifikasi
Sertifikat seperti ISO9001, ISO22000, FARI-QS, IP (non-GMO), Kosher, halal sudah ada.

Pameran di seluruh dunia

Tampilan pabrik (klik untuk detail video)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-mail:sales@healthfulbio.com
Tag populer: Lutein 5%/10% Bubuk Beadlet CWS-Tab, Cina, pabrik, produsen, pemasok, produsen, grosir, beli, harga, curah, terbaik, untuk dijual























